AACは、しばらくの間、最も爽やかなTD Robloxゲームの1つであり、リーダーボードをトップにしたい場合は、可能な限り最高のユニットを使用する必要があります。 To learn which units are best, scroll down and check out our ultimate Anime Auto Chess tier list !
ティア | ユニット |
---|---|
S+ | The Lava Admiral, The Light Admiral, Blade Master, Sword Queen, Magic Master, Yellow Flash |
s | Fire Gunner, Yellow Monkey, Alien Antagonist, Red Dog, Blue Bird, Sharkbone, First Demon, Blade Dancer |
a | Nihashiko, White Hair Kid, Sand Kid, Girl Soul Reaper, Kuroiashi, Fused Gatsu, Itadakiru, Picke Alien, Young Boy |
b | Kikigo, Genius Gunslinger, Mr First, Sword Man, Spiral Sigma, Seaweed, Arrow Demon, Sub Subordinate, Mr Third, Cat Burglar |
c | Alien Captain, Giant Gatsu, Spider Subordinate, Spider Demon, Chunin Assassin, White Gatsu |
d | Advanced Alien Shooter, Strong Alien Brawler, Elite Swordman Pirate, Strong Demon Brawler, Genin Assassin |
e | Pirate Gunner, Alien Brawler, Alien Shooter, Genin Swordman, Swordman Pirate, Demon Brawler |
You can find the tier list of all champions in Anime Auto Chess in the table above . Some units are still missing as they simply never appeared on the banners while the game was live, or maybe they haven't been implemented yet. We will update the list with more information as soon as possible. For more info on each unit , check out the champions list below .
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
The Lava Admiral | brawler | TBA | TBA |
The Light Admiral | Assassin | TBA | TBA |
![]() Blade Master | Swordmen | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
Sword Queen | Swordmen | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
Alien Antagonist | brawler | TBA | TBA |
Red Dog | brawler | TBA | TBA |
青い鳥 | Musketeer | TBA | TBA |
Yellow Monkey | Assassin | TBA | TBA |
Fire Gunner | 魔術師 | TBA | TBA |
First Demon | brawler | TBA | TBA |
Yellow Flash | Assassin | TBA | TBA |
![]() Blade Dancer | Swordmen | TBA | TBA |
![]() 魔法マスター | 魔術師 | TBA | TBA |
![]() Sharkborne | Swordmen | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
![]() Fused Gatsu | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Kikigo | Swordmen | TBA | TBA |
Picke Alien | brawler | TBA | TBA |
![]() Genius Gunslinger | Musketeer | TBA | TBA |
Itadakiru | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Girl Soul Reaper | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Mr First | Swordmen | TBA | TBA |
![]() Sword Man | Swordmen | TBA | TBA |
![]() White Hair Kid | Assassin | TBA | TBA |
![]() Spiral Sigma | brawler | TBA | TBA |
![]() Sand Kid | 魔術師 | TBA | TBA |
![]() 海藻 | Swordmen | TBA | TBA |
![]() Arrow Demon | Musketeer | TBA | TBA |
Young Boy | Swordmen | TBA | TBA |
Sub Subordinate | brawler | TBA | TBA |
Mr Third | ガーディアン | TBA | TBA |
Cat Burglar | brawler | TBA | TBA |
![]() Nihashiko | Assassin | TBA | TBA |
Kuroiashi | ガーディアン | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
![]() Alien Captain | brawler | TBA | TBA |
![]() Giant Gatsu | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Spider Subordinate | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Spider Demon | ガーディアン | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
![]() Strong Alien Brawler | brawler | TBA | TBA |
![]() Strong Demon Brawler | brawler | TBA | TBA |
![]() White Gatsu | ガーディアン | TBA | TBA |
![]() Elite Swordman Pirate | Swordmen | TBA | TBA |
![]() Chunnin Assasin | Assassin | TBA | TBA |
![]() Advanced Alien Shooter | Musketeer | TBA | TBA |
チャンピオン | 役割 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
![]() Demon Brawler | brawler | TBA | TBA |
![]() Swordman Pirate | Swordmen | TBA | TBA |
![]() Genin Swordman | Swordmen | TBA | TBA |
![]() Genin Assassin | Assassin | TBA | TBA |
![]() Alien Shooter | Musketeer | TBA | TBA |
![]() Alien Brawler | brawler | TBA | TBA |
![]() Pirate Gunner | Musketeer | TBA | TBA |
役割 | 説明 | Champions |
---|---|---|
![]() Swordmen | Swordsmen have a slightly higher Parry Chance and specialize in dealing melee Physical Damage. | • Genin Swordman • Swordman Pirate • Elite Swordman Pirate • Young Boy • Seaweed • Sword Man • Mr First • Kikigo • Sharkborne • Blade Dancer • Sword Queen • Blade Master |
![]() brawler | Brawlers have a slightly higher Parry Chance and specialize in dealing melee Physical Damage. | • Alien Brawler • Demon Brawler • Strong Alien Brawler • Strong Demon Brawler • Cat Burglar • Sub Subordinate • Spiral Sigma • Picke Alien • First Demon • Red Dog • Alien Antagonist • The Lava Admiral |
![]() Musketeer | Musketeers specialize in dealing sustained Physical Damage from range. | • Pirate Gunner • Alien Shooter • Advanced Alien Shooter • Arrow Demon • Genius Gunslinger • 青い鳥 |
![]() 魔術師 | Mages specialize in dealing sustained Ability Damage from range. | • Sand Kid • 魔法マスター • Fire Gunner |
![]() ヒーラー | Healers focus on regenerating other champions' health. | • なし |
![]() サポーター | Supporters provide buffs for your team and apply debuffs on enemies. | • なし |
![]() ガーディアン | Guardians are the frontliners who soak up damage and take aggro. | • White Gatsu • Giant Gatsu • Spider Subordinate • Spider Demon • Kuroiashi • Mr Third • Girl Soul Reaper • Itadakiru • Fused Gatsu |
![]() Assassin | Assassins can teleport to the enemy backline and execute their DPS units. | • Genin Assassin • Chunnin Assasin • Nihashiko • White Hair Kid • Yellow Flash • Yellow Monkey • The Light Admiral |
That does it for our Anime Auto Chess tier list for now. In the future, we'll be adding an item tier list as well, so be sure to bookmark this post! For more guides, including our AAC traits tier list, visit the Roblox category here on PGG.