If you want to make your champions in AAC as strong as they can be, you'll have to get them the best traits available. But which ones are worth keeping and which are not? You'll learn just that with the Anime Auto Chess traits tier list we compiled below.
ティア | 特性 |
---|---|
S+ | Deity, Blade Master, Blood Lust, GodSpeed, Harvester |
s | AD Carrier, Scaredy Cat, Scholar, Guardian, Adept |
a | Strong III, Intelligence III, Critical Chance III, Fortitude III, Deft Hand III |
b | Nimble III, Resistance III, Reinforce III, Flexibility III, Strong II, Intelligence II, Critical Chance II, Fortitude II, Deft Hand II |
c | Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
d | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
The tier list of all traits in Anime Auto Chess is in the table above .一般的に、学者のようないくつかの特性は、ゲームではそれほど豊富ではないメイジクラスのチャンピオンに適しているが、学者はより頻繁に役に立たないことを証明するかもしれない。 So, be mindful of the stats and the damage type each champion has while rerolling.
In the table below are all traits currently available in Anime Auto Chess, along with their rarity/roll chance and effects . Note that some descriptions are still missing, but we will update them as soon as we collect more in-game data.
特性 | Rarity & Chance | 効果 |
---|---|---|
![]() 神 | Legendary (0.10%) | TBA |
![]() Blade Master | Legendary (0.10%) | TBA |
![]() Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
![]() GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
![]() ハーベスター | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester - On dealing damage to an enemy with less than 5% + [2.5*Upgrades]% HP will instant Harvest their soul. |
![]() 学者 | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
![]() 怖い猫 | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
![]() Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
![]() ガーディアン | Epic (5%) | TBA |
![]() AD Carrier | Epic (5%) | +12% Attack Damage +12% Attack Speed +10%の重要なチャンス +10% Critical Damage |
![]() Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% Attack Speed |
![]() Flexibility III | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
![]() Strong III | Rare (20%) | +17.5% Attack Damage |
![]() Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
![]() Nimble III | Rare (20%) | +37.5% Movement Speed |
![]() Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
![]() Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% Ability Power |
![]() クリティカルチャンスIII | Rare (20%) | +15% Critical Chance |
![]() Resistance III | Rare (20%) | +9% Resistance |
![]() Deft Hand II | Uncommon (34%) | +10% Attack Speed |
![]() Flexibility II | Uncommon (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
![]() Strong II | Uncommon (34%) | +12.5% Attack Damage |
![]() Fortitude II | Uncommon (34%) | +12.5% HP |
![]() ニンブルII | Uncommon (34%) | +25% Movement Speed |
![]() Reinforce II | Uncommon (34%) | +5.75% Armor |
![]() Intelligence II | Uncommon (34%) | +Wisdom |
![]() Critical Chance II | Uncommon (34%) | +10%の重要なチャンス |
![]() Resistance II | Uncommon (34%) | +5.75% Resistance |
![]() Deft Hand I | Common (40%) | +5% Attack Speed |
![]() Flexibility I | Common (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
![]() Strong I | Common (40%) | +7.5%の攻撃ダメージ |
![]() フォーティチュードi | Common (40%) | +7.5% HP |
![]() Nimble I | Common (40%) | +12.5% Movement Speed |
![]() Reinforce I | Common (40%) | +2.5% Armor |
![]() Intelligence I | Common (40%) | +7.5% Ability Power |
![]() Critical Chance I | Common (40%) | +5% Critical Chance |
![]() Resistance I | Common (40%) | +2.5% Resistance |
ティアリストを調べて、どの特性がアニメオートチェスでロールするのが最善かを学んだので、農業のリロールを開始し、それらの特徴を最高のユニットに手に入れる時が来ました! For more AAC content, visit the Roblox hub here on Pro Game Guides.