Craft TD - одна из игр, чтобы играть на Roblox, если вы фанат Minecraft. Но с такой небольшим количеством информации в игре, трудно понять, какие единицы вы должны попытаться получить и использовать. So, to help you learn just that, here is our definitive Craft Tower Defense tier list !
You can find our Craft Tower Defense tier list in the table below . Обратите внимание, что более дешевые единицы, как правило, лучше для актов/этапов сюжета, и более дорогие единицы лучше для бесконечных. Тем не менее, история очистки действует с сочетанием тех (первое место дешевых единиц, а затем и дорогие) является оптимальной стратегией преодоления чрезвычайных сложностей.
Уровни | Единицы |
---|---|
S+ | ![]() ![]() ![]() |
С | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Беременный | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В | ![]() ![]() ![]() |
Below are the details of each unit in Craft TD. Некоторые данные все еще отсутствуют, но мы скоро обновим список. Also, know that the banners are fixed , and pulling on the ones with the most meta units is optimal. Вот шансы на каждую редкость во время вызова:
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Некромант Бонси | ТБА | + Meta unit |
![]() Белые глаза | ТБА | + Meta unit |
![]() Шквал Титан | ТБА | + Meta unit |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Магма Титан | Type : Single Cost : $500 Максимум Place : 5 Damage : 100 > 155 SPA : 0.5 > 0.5 Range : 15 > 19 | + Meta story stage unit + Very good single-target DPS + Very cheap placement and upgrades – Outscaled by other Mythical units – Bad for Endless |
![]() Хранитель | Type : AoE Cost : $10,000 Максимум Place : 3 Damage : 25 > 37 SPA : 0.1 > 0.1 Range : 22 > 25 | + Очень хороший аоэ DPS + Big range + Meta endless unit + Doesn't require max upgrades to work – Outscaled by cheaper Shook -Плохая одноцелевая DPS – Very expensive placement and upgrades |
![]() Встряхнуть | Type : AoE Cost : $6,000 Максимум Place : 3 Damage : 125 > 256 SPA : 0.5 > 0.3 Range : 20 > 28 | + The best Mythical unit + Meta endless unit + Very good AoE and single-target DPS – Very expensive placement and upgrades |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Защитник Анферно | Type : AoE Cost : $400 Максимум Place : 4 Damage : 20 > 155 SPA : 3 > 1.5 Range : 12 > 18 | + Very cheap placement and upgrades + Very good AoE unit + Solid AoE DPS when maxed out – Very bad on placement – Very bad for story stages |
![]() Кости Король | Type : Single Cost : $750 Максимум Place : 3 Damage : 200 > 275 SPA : 4 > 2.5 Range : 17 > 23 | + Very cheap placement and upgrades – Fairly low total single-target DPS – There are better DPS units that are also rare |
![]() Поселенец | Type : Farm Cost : $500 Максимум Place : 3 Damage : 400 > 667 SPA : 75 > 65 Range : 0 > 0 | + Very cheap placement and upgrades + Meta farm unit + Meta for story stages – Redundant if you have very good units – Not needed on Endless |
![]() Проклятый Титан | Type : Single Cost : $4,000 Максимум Place : 3 Damage : 125 > 163 SPA : 2 > 1.6 Range : 15 > 19 | + Твердый одноцелевой DPS – Very expensive placement and upgrades – Underwhelming compared to most other legendaries |
![]() Бриллиант Стивен | Type : AoE Cost : $400 Максимум Place : 3 Damage : 75 > 113 SPA : 1 > 0.6 Range : 12 > 17 | + Very cheap placement and upgrades + Extremely good AoE DPS for a legendary unit + Very good on placement – Outscaled by other AoE units in endless – Fairly low range |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Shineye | Type : Single Cost : $1,250 Максимум Place : 3 Damage : 40 > 66 SPA : 1 > 0.8 Range : 12 > 18 | – Expensive placement and upgrades – Very low max placement for its DPS |
![]() Утонул | Type : Single Cost : $700 Максимум Place : 3 Damage : 80 > 114 SPA : 2 > 1.6 Range : 12 > 17 | – Expensive placement and upgrades – Very low max placement for its DPS |
![]() Железный Титан | Type : Single Cost : $1,250 Максимум Place : 3 Damage : 100 > 138 SPA : 3 > 1.9 Range : 12 > 16 | – Expensive placement and upgrades – Very low max placement for its DPS – Worst epic unit |
![]() Проклятый король Инферно | Type : AoE Cost : $2,000 Максимум Place : 3 Damage : 50 > 88 SPA : 0.5 > 0.4 Range : 12 > 17 | + Best epic unit + Очень хороший аоэ DPS – Expensive placement and upgrades |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Лотти | Type : Single Cost : $300 Максимум Place : 8 Damage : 40 > 55 SPA : 1 > 0.8 Range : 12 > 18 | + Very cheap placement and upgrades + High max placement + Very goood single-target DPS – Outscaled by higher-rarity units quickly |
![]() Волк | Type : Single Cost : $350 Максимум Place : 8 Damage : 45 > 55 SPA : 1 > 0.8 Range : 12 > 17 | + Very cheap placement and upgrades + High max placement + Very goood single-target DPS – Outscaled by higher-rarity units quickly |
![]() Липкий | Type : Single Cost : $800 Максимум Place : 3 Damage : 52 > 110 SPA : 2 > 1.6 Range : 10 > 14 | – Expensive placement and upgrades – Very low max placement for its DPS – Worst rare unit |
![]() Проклятый король Бонси | Type : Single Cost : $600 Максимум Place : 6 Damage : 50 > 73 SPA : 1 > 0.8 Range : 15 > 19 | + Very cheap placement and upgrades + High max placement + Very goood single-target DPS – Outscaled by higher-rarity units quickly |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() Пчела | Type : Single Cost : $250 Максимум Place : 8 Damage : 15 > 23 SPA : 1 > 0.8 Range : 10 > 14 | + Very cheap placement and upgrades + High max placement – Relatively low total DPS |
![]() Алекса | Type : Single Cost : $500 Максимум Place : 3 Damage : 25 > 28 SPA : 2 > 1.7 Range : 10 > 13 | – Expensive placement and upgrades – Very low max placement for its DPS – Worst common unit |
![]() Стежок | Type : Single Cost : $500 Максимум Place : 4 Damage : 25 > 32 SPA : 2 > 1 Range : 10 > 17 | – Expensive placement and upgrades – Low max placement for its DPS |
![]() Стивен | Type : Single Cost : $300 Максимум Place : 8 Damage : 20 > 27 SPA : 1 > 0.8 Range : 10 > 14 | + Very cheap placement and upgrades + High max placement + Very goood single-target DPS + Best common unit – Outscaled by higher-rarity units quickly |
Единица | Статистика | Плюсы и минусы |
---|---|---|
![]() ТБА | ТБА | ТБА |
![]() ТБА | ТБА | ТБА |
![]() ТБА | ТБА | ТБА |
![]() ТБА | ТБА | ТБА |
Теперь, когда вы знаете, что является мета -обороной Craft Tower, пришло время начать сельское хозяйство и вызвать все лучшие подразделения! Кроме того, если вы нашли это руководство полезным, обязательно добавьте раздел ROBLOX здесь, на PGG, чтобы получить больше такого контента!