Trading is a great way to get some of the best units in Anime Adventures and make a substantial amount of Gems. 최상의 거래를 할 수 있고 찢어지지 않으려면 아래에 편집 한 값 목록을 확인하고 유닛을 얼마나 거래 해야하는지에 대한 가이드로 사용하십시오!
The value of units continuously changes over time as new units come to the game or as units become less or more effective to use in play. This list could change in the future, so keep an eye on potential updates. This is currently how the rankings look in terms of what is the most valuable in the S-Tier to the least valuable in the C-Tier.
이름 | 값 | 수요 | 경향 |
JIO (Over Heaven) / Dio (SHINY) | Player's Demand | 4 | Overpriced |
Supreme Being (Sovereign) / Ainz | Player's Demand | 8 | 불안정한 |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | Player's Demand | 7 | Overpriced |
Future Guhon / Gohan | Player's Demand | 5 | 안정적인 |
Jio (Over Heaven) / Dio (SHINY) | 14,500 | 5 | 안정적인 |
Blue Devil / Rin (SHINY) | 12,500 | 5 | 안정적인 |
Blue Devil / Rin | 7,500 | 6 | 안정적인 |
Dracula (Unholy King) / Alucard | 6,500 | 6 | 안정적인 |
Shinobi (Eternal) / Sasuke | 6,000 | 6 | 안정적인 |
Berserker (Rage) / Guts | 6,000 | 7 | 안정적인 |
Mist Ninja / Zabuza (SHINY) | 5,850 | 7 | 안정적인 |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | 불안정한 |
Siren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Elf Mage / Frieren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Android 21 (SHINY) | 5,250 | 6 | 안정적인 |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4,500 | 6 | 안정적인 |
Shadow Girl / Homura (SHINY) | 4,150 | 8 | 안정적인 |
Captain (God) / Usopp | 3,750 | 6 | 안정적인 |
Emili / Emilia (SHINY) | 3,600 | 5 | 안정적인 |
Toby / Tobi (SHINY) | 3,300 | 3 | 안정적인 |
Android 21 | 3,150 | 7 | 안정적인 |
Skull Knight (SHINY) | 3,050 | 6 | 안정적인 |
Hie / Hiei (SHINY) | 3,000 | 5 | 안정적인 |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2,750 | 6 | 안정적인 |
Boron / Boros (SHINY) | 2,750 | 6 | 안정적인 |
Ging / Gin (SHINY) | 2,500 | 7 | Overpriced |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2,500 | 3 | 안정적인 |
Jelly / Jellal (SHINY) | 2,000 | 5 | 안정적인 |
Lulu / Lelouch (SHINY) | 1,900 | 3 | 불안정한 |
Golden King / Gilgamesh (SHINY) | 1,850 | 5 | 안정적인 |
Unohana / Unohana (SHINY) | 1,750 | 6 | 안정적인 |
InHuman / Dazai | 1,700 | 5 | 안정적인 |
Kumo / Kuma (SHINY) | 1,650 | 3 | 안정적인 |
Umbra / Cid Kageno | 1,600 | 5 | 안정적인 |
Mamy / Mamy (SHINY) | 1,550 | 7 | 안정적인 |
Menace (Terror) / Stain (SHINY) | 1,500 | 6 | 안정적인 |
이름 | 값 | 수요 | 경향 |
Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | 안정적인 |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | 1,450 | 6 | 안정적인 |
Tango / Tengen (SHINY) | 1,425 | 3 | 안정적인 |
Hie / Hiei | 1,425 | 6 | 안정적인 |
Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | 안정적인 |
Power (SHINY) | 1,400 | 6 | 안정적인 |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | 안정적인 |
Flamingo / Doflamingo (SHINY) | 1,350 | 5 | 안정적인 |
Piccoru / Piccolo (SHINY) | 1,300 | 7 | 안정적인 |
Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | 안정적인 |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,200 | 5 | 안정적인 |
Ezra / Erza (Lightning) (SHINY) | 1,200 | 4 | 안정적인 |
Merlyn / Merlin (SHINY) | 1,150 | 4 | 안정적인 |
Yamamoto / Yamamoto (SHINY) | 1,000 | 4 | 안정적인 |
Wavy / Nejire (SHINY) | 975 | 3 | 안정적인 |
Ria / Rias (SHINY) | 950 | 6 | 안정적인 |
Snake Princess / Boa (SHINY) | 925 | 5 | 안정적인 |
Shisu / Shisui (SHINY) | 900 | 6 | 안정적인 |
Rayleigh | 900 | 5 | 안정적인 |
사이렌 | 875 | 4 | 안정적인 |
Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | 안정적인 |
Kenshi / Kenshin (SHINY) | 850 | 4 | 안정적인 |
Sea God (SHINY) | 800 | 4 | 안정적인 |
Kimomaro / Kimimaro (SHINY) | 800 | 3 | 안정적인 |
Temori / Temari (SHINY) | 800 | 3 | 안정적인 |
Jozo / Jozu (SHINY) | 800 | 3 | 안정적인 |
Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | 안정적인 |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | 안정적인 |
Angel (SHINY) | 675 | 5 | 안정적인 |
Issai / Issei (SHINY) | 635 | 5 | 안정적인 |
Bombietta / Bambietta (SHINY) | 625 | 5 | 안정적인 |
Operator (ROOM) / Law (SHINY) | 625 | 6 | 안정적인 |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | 안정적인 |
Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | 안정적인 |
Boxo (SHINY) | 600 | 2 | 안정적인 |
Sword Queen / Saber | 600 | 5 | 안정적인 |
Cream / Vanilla Ice (SHINY) | 600 | 5 | 안정적인 |
Mangaka / Rohan (SHINY) | 600 | 5 | 안정적인 |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | 안정적인 |
Ice Queen / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | 안정적인 |
Getu / Geto (SHINY) | 550 | 4 | 안정적인 |
Delinquent (Serious) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | 안정적인 |
Akena / Akeno (SHINY) | 550 | 4 | 안정적인 |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | 안정적인 |
Menace (Terror) / Stain | 525 | 6 | 안정적인 |
Yoshina / Yoshino (SHINY) | 500 | 5 | 안정적인 |
Gowther / Gowthy (SHINY) | 490 | 5 | 안정적인 |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | 안정적인 |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | 안정적인 |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | 안정적인 |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | 안정적인 |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | 안정적인 |
Madoko / Madoka (SHINY) | 450 | 5 | 안정적인 |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | 안정적인 |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | 안정적인 |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | 안정적인 |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | 안정적인 |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | 안정적인 |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | 안정적인 |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | 안정적인 |
Chainsaw (SHINY) | 430 | 3 | 안정적인 |
Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | 안정적인 |
Peruna / Perona (SHINY) | 425 | 4 | 안정적인 |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | 안정적인 |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | 안정적인 |
Temori / Temari | 400 | 2 | 안정적인 |
Isago / Isagi (SHINY) | 390 | 3 | 안정적인 |
Ipo / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | 안정적인 |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | 안정적인 |
Buggy (SHINY) | 380 | 3 | 안정적인 |
Sayako / Sayaka (SHINY) | 375 | 3 | 안정적인 |
Minata / Minato (SHINY) | 375 | 3 | 안정적인 |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | 안정적인 |
Kuneko / Koneko (SHINY) | 375 | 3 | 안정적인 |
Broke / Brook (SHINY) | 365 | 3 | 안정적인 |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | 안정적인 |
Kyoka / Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | 안정적인 |
Kit / Kite (SHINY) | 335 | 4 | 안정적인 |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | 안정적인 |
Todoro / Todoroki (SHINY) | 325 | 4 | 안정적인 |
Weather / Weather Report (SHINY) | 325 | 3 | 안정적인 |
Emili / Emilia | 325 | 5 | 안정적인 |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | 안정적인 |
Avdo / Avdol (SHINY) | 300 | 3 | 안정적인 |
이름 | 값 | 수요 | 경향 |
Ezra / Ezra Valkyrie (SHINY) | 295 | 4 | 안정적인 |
Golden King | 280 | 5 | 안정적인 |
Erza / Ezra (True Heart) (SHINY) | 275 | 4 | 안정적인 |
Kizume / Kisame (SHINY) | 275 | 3 | 안정적인 |
Toshin / Toshiro (SHINY) | 260 | 3 | 안정적인 |
Skull Knight | 250 | 5 | 안정적인 |
Kent / Kento (SHINY) | 250 | 4 | 안정적인 |
Boxo | 250 | 2 | 안정적인 |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | 안정적인 |
Hime / Himeno (SHINY) | 235 | 3 | 안정적인 |
Fire Fist / Ace (SHINY) | 230 | 4 | 안정적인 |
Boros / Boron | 225 | 4 | 안정적인 |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | 안정적인 |
Lucky / Luck (SHINY) | 185 | 2 | 안정적인 |
Moriu / Moria (SHINY) / Moria (SHINY) | 185 | 2 | 안정적인 |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | 불안정한 |
Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | 안정적인 |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | 안정적인 |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | 안정적인 |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | 안정적인 |
Idol (Star) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | 안정적인 |
Ipo / Ippo | 160 | 3 | 안정적인 |
힘 | 150 | 5 | 안정적인 |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | 안정적인 |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | 안정적인 |
Isago / Isagi | 135 | 3 | 안정적인 |
Carrot (SHINY) | 135 | 3 | 안정적인 |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (SHINY) | 125 | 4 | 안정적인 |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | 안정적인 |
Buggy | 120 | 3 | 안정적인 |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | 안정적인 |
Haka / Haku (SHINY) | 115 | 3 | 안정적인 |
Jellal / Jelly | 110 | 3 | 안정적인 |
Sea God | 105 | 3 | 안정적인 |
로한 | 100 | 4 | 안정적인 |
Renzi / Renji (SHINY) | 100 | 2 | 안정적인 |
Nami / Navi (SHINY) | 95 | 4 | 안정적인 |
Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | 안정적인 |
Daky / Daki | 80 | 4 | 안정적인 |
Operator (ROOM) / Law | 75 | 4 | 안정적인 |
Getu / Geto (Maximum | 75 | 4 | 안정적인 |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | 안정적인 |
Veko (SHINY) | 70 | 3 | 안정적인 |
Luci / Lucy (All Keys) | 65 | 4 | 안정적인 |
Heathcliff | 65 | 4 | 안정적인 |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | 안정적인 |
Mamy / Mami | 60 | 4 | 안정적인 |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | 안정적인 |
Navi / Nami | 60 | 4 | 안정적인 |
Idol (Star) / Ai Hoshino | 60 | 3 | 안정적인 |
Issai / Issei | 60 | 3 | 안정적인 |
천사 | 60 | 3 | 안정적인 |
Ria / Rias | 55 | 3 | 안정적인 |
Brook / Broke | 55 | 4 | 안정적인 |
Delinquent (Serious) / Jotaro | 50 | 4 | 안정적인 |
이름 | 값 | 수요 | 경향 |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | 안정적인 |
Akena / Akeno | 50 | 3 | 안정적인 |
Gati / Geten (SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
Shingo / Shinji (SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
Chainsaw / Denji | 50 | 2 | 안정적인 |
Aki / Akin | 50 | 2 | 안정적인 |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | 안정적인 |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | 안정적인 |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | 안정적인 |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | 안정적인 |
Peruna / Perona | 40 | 2 | 안정적인 |
Klay / Klein | 40 | 2 | 안정적인 |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | 안정적인 |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | 안정적인 |
Snake Princess / Boa | 30 | 2 | 안정적인 |
Minata / Minato | 30 | 2 | 안정적인 |
Rayleigh | 30 | 2 | 안정적인 |
Tango / Tengen | 30 | 2 | 안정적인 |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | 안정적인 |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | 안정적인 |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | 안정적인 |
Hime / Himeno | 25 | 2 | 안정적인 |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | 안정적인 |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | 안정적인 |
냉각기 | 25 | 2 | 안정적인 |
Tobi / Toby | 20 | 2 | 안정적인 |
Ezra / Ezra (True Heart) | 20 | 2 | 안정적인 |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | 안정적인 |
Luci / Lucy (Missing Keys) | 15 | 2 | 안정적인 |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | 안정적인 |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | 안정적인 |
Kent / Kento | 15 | 2 | 안정적인 |
Heavy Weather / Weather Report | 15 | 2 | 안정적인 |
Kit / Kite (SHINY) | 10 | 2 | 안정적인 |
Lucky / Luck (SHINY) | 10 | 2 | 안정적인 |
Veko | 10 | 1 | 안정적인 |
Ging / Gin | 10 | 1 | 안정적인 |
Moriu / Moria | 10 | 1 | 안정적인 |
Haka / Haku | 10 | 1 | 안정적인 |
Fire Fist / Ace | 5 | 1 | 안정적인 |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | 안정적인 |
Renzi / Renji | 5 | 1 | 안정적인 |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | 안정적인 |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | 안정적인 |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | 안정적인 |
Gati / Geten | 5 | 1 | 안정적인 |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | 안정적인 |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | 안정적인 |
당근 | 5 | 1 | 안정적인 |
Mira / Mirko | 5 | 1 | 안정적인 |
목록에서 누락 된 캐릭터 나 게임에서 아직 보지 못한 캐릭터를 발견하면, 그들이 너무 새롭거나 지금 당장 볼 수없는 레거시 단위 중 하나 일 가능성이 높습니다.
또한이 목록은 다른 사람과 거래를위한 가이드로 사용되지만 항상 귀하의 재량을 사용하여 최상의 거래와 대부분의 공정한 거래를 얻을 수 있도록합니다. Keep an eye out for changes in the future.
Looking for more Pro Game Guides Anime Adventures content? Check out our guides on How to get Lord Boron in Anime Adventures or How to increase Worthiness in Anime Adventures – Roblox!