Trading is a great way to get some of the best units in Anime Adventures and make a substantial amount of Gems. หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำการซื้อขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ได้รับการฉีกขาดให้ตรวจสอบรายการค่าด้านล่างที่ฉันรวบรวมสำหรับคุณและใช้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณควรแลกเปลี่ยนหน่วยของคุณ!
The value of units continuously changes over time as new units come to the game or as units become less or more effective to use in play. This list could change in the future, so keep an eye on potential updates. This is currently how the rankings look in terms of what is the most valuable in the S-Tier to the least valuable in the C-Tier.
ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
JIO (Over Heaven) / Dio (SHINY) | Player's Demand | 4 | Overpriced |
Supreme Being (Sovereign) / Ainz | Player's Demand | 8 | Unstable |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | Player's Demand | 7 | Overpriced |
Future Guhon / Gohan | Player's Demand | 5 | มั่นคง |
Jio (Over Heaven) / Dio (SHINY) | 14,500 | 5 | มั่นคง |
Blue Devil / Rin (SHINY) | 12,500 | 5 | มั่นคง |
Blue Devil / Rin | 7,500 | 6 | มั่นคง |
Dracula (Unholy King) / Alucard | 6,500 | 6 | มั่นคง |
Shinobi (Eternal) / Sasuke | 6,000 | 6 | มั่นคง |
Berserker (Rage) / Guts | 6,000 | 7 | มั่นคง |
Mist Ninja / Zabuza (SHINY) | 5,850 | 7 | มั่นคง |
Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | Unstable |
Siren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Elf Mage / Frieren (SHINY) | 5,000 | 9 | Overpriced |
Android 21 (SHINY) | 5,250 | 6 | มั่นคง |
Umbra / Cid Kageno (SHINY) | 4,500 | 6 | มั่นคง |
Shadow Girl / Homura (SHINY) | 4,150 | 8 | มั่นคง |
Captain (God) / Usopp | 3,750 | 6 | มั่นคง |
Emili / Emilia (SHINY) | 3,600 | 5 | มั่นคง |
Toby / Tobi (SHINY) | 3,300 | 3 | มั่นคง |
Android 21 | 3,150 | 7 | มั่นคง |
Skull Knight (SHINY) | 3,050 | 6 | มั่นคง |
Hie / Hiei (SHINY) | 3,000 | 5 | มั่นคง |
Griffin / Griffith (SHINY) | 2,750 | 6 | มั่นคง |
Boron / Boros (SHINY) | 2,750 | 6 | มั่นคง |
Ging / Gin (SHINY) | 2,500 | 7 | Overpriced |
Saicky / Saiki K (SHINY) | 2,500 | 3 | มั่นคง |
Jelly / Jellal (SHINY) | 2,000 | 5 | มั่นคง |
Lulu / Lelouch (SHINY) | 1,900 | 3 | Unstable |
Golden King / Gilgamesh (SHINY) | 1,850 | 5 | มั่นคง |
Unohana / Unohana (SHINY) | 1,750 | 6 | มั่นคง |
InHuman / Dazai | 1,700 | 5 | มั่นคง |
Kumo / Kuma (SHINY) | 1,650 | 3 | มั่นคง |
Umbra / Cid Kageno | 1,600 | 5 | มั่นคง |
Mamy / Mamy (SHINY) | 1,550 | 7 | มั่นคง |
Menace (Terror) / Stain (SHINY) | 1,500 | 6 | มั่นคง |
ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
Saiky / Saiki | 1,450 | 3 | มั่นคง |
Ghost-Kun / Hanako-kun (SHINY) | 1,450 | 6 | มั่นคง |
Tango / Tengen (SHINY) | 1,425 | 3 | มั่นคง |
Hie / Hiei | 1,425 | 6 | มั่นคง |
Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | มั่นคง |
Power (SHINY) | 1,400 | 6 | มั่นคง |
Kumo / Kuma | 1,350 | 3 | มั่นคง |
Flamingo / Doflamingo (SHINY) | 1,350 | 5 | มั่นคง |
Piccoru / Piccolo (SHINY) | 1,300 | 7 | มั่นคง |
Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | มั่นคง |
Kisoko / Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,200 | 5 | มั่นคง |
Ezra / Erza (Lightning) (SHINY) | 1,200 | 4 | มั่นคง |
Merlyn / Merlin (SHINY) | 1,150 | 4 | มั่นคง |
Yamamoto / Yamamoto (SHINY) | 1,000 | 4 | มั่นคง |
Wavy / Nejire (SHINY) | 975 | 3 | มั่นคง |
Ria / Rias (SHINY) | 950 | 6 | มั่นคง |
Snake Princess / Boa (SHINY) | 925 | 5 | มั่นคง |
Shisu / Shisui (SHINY) | 900 | 6 | มั่นคง |
Rayleigh | 900 | 5 | มั่นคง |
ไซเรน | 875 | 4 | มั่นคง |
Elf Mage / Frieren | 875 | 5 | มั่นคง |
Kenshi / Kenshin (SHINY) | 850 | 4 | มั่นคง |
Sea God (SHINY) | 800 | 4 | มั่นคง |
Kimomaro / Kimimaro (SHINY) | 800 | 3 | มั่นคง |
Temori / Temari (SHINY) | 800 | 3 | มั่นคง |
Jozo / Jozu (SHINY) | 800 | 3 | มั่นคง |
Mist Ninja / Zabuza | 725 | 4 | มั่นคง |
Harribu / Harribel (SHINY) | 675 | 5 | มั่นคง |
Angel (SHINY) | 675 | 5 | มั่นคง |
Issai / Issei (SHINY) | 635 | 5 | มั่นคง |
Bombietta / Bambietta (SHINY) | 625 | 5 | มั่นคง |
Operator (ROOM) / Law (SHINY) | 625 | 6 | มั่นคง |
Luci/Lucy (SHINY) | 625 | 5 | มั่นคง |
Shadow Girl / Homura | 600 | 7 | มั่นคง |
Boxo (SHINY) | 600 | 2 | มั่นคง |
Sword Queen / Saber | 600 | 5 | มั่นคง |
Cream / Vanilla Ice (SHINY) | 600 | 5 | มั่นคง |
Mangaka / Rohan (SHINY) | 600 | 5 | มั่นคง |
Daky / Daki (SHINY) | 600 | 5 | มั่นคง |
Ice Queen / Esdeath (SHINY) | 575 | 4 | มั่นคง |
Getu / Geto (SHINY) | 550 | 4 | มั่นคง |
Delinquent (Serious) / Jotaro (SHINY) | 550 | 4 | มั่นคง |
Akena / Akeno (SHINY) | 550 | 4 | มั่นคง |
Nejiri / Nejire | 545 | 4 | มั่นคง |
Menace (Terror) / Stain | 525 | 6 | มั่นคง |
Yoshina / Yoshino (SHINY) | 500 | 5 | มั่นคง |
Gowther / Gowthy (SHINY) | 490 | 5 | มั่นคง |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | มั่นคง |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | มั่นคง |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | มั่นคง |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | มั่นคง |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | มั่นคง |
Madoko / Madoka (SHINY) | 450 | 5 | มั่นคง |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | มั่นคง |
Heathcliff (SHINY) | 475 | 5 | มั่นคง |
Inuyasha / Inuyashu (SHINY) | 475 | 5 | มั่นคง |
Ji Mo Ri / Jin Mori (SHINY) | 470 | 4 | มั่นคง |
Akin / Aki (SHINY) | 460 | 4 | มั่นคง |
Tatsumo / Tatsumi (SHINY) | 460 | 4 | มั่นคง |
Cooler (SHINY) | 450 | 4 | มั่นคง |
Chainsaw (SHINY) | 430 | 3 | มั่นคง |
Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | มั่นคง |
Peruna / Perona (SHINY) | 425 | 4 | มั่นคง |
Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | มั่นคง |
Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | มั่นคง |
Temori / Temari | 400 | 2 | มั่นคง |
Isago / Isagi (SHINY) | 390 | 3 | มั่นคง |
Ipo / Ippo (SHINY) | 385 | 3 | มั่นคง |
Jozo / Jozu | 385 | 3 | มั่นคง |
Buggy (SHINY) | 380 | 3 | มั่นคง |
Sayako / Sayaka (SHINY) | 375 | 3 | มั่นคง |
Minata / Minato (SHINY) | 375 | 3 | มั่นคง |
Paradox / Gojo (SHINY) | 375 | 4 | มั่นคง |
Kuneko / Koneko (SHINY) | 375 | 3 | มั่นคง |
Broke / Brook (SHINY) | 365 | 3 | มั่นคง |
Roshy / Roshi (SHINY) | 365 | 2 | มั่นคง |
Kyoka / Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | มั่นคง |
Kit / Kite (SHINY) | 335 | 4 | มั่นคง |
Klay / Klein (SHINY) | 335 | 3 | มั่นคง |
Todoro / Todoroki (SHINY) | 325 | 4 | มั่นคง |
Weather / Weather Report (SHINY) | 325 | 3 | มั่นคง |
Emili / Emilia | 325 | 5 | มั่นคง |
Griffin / Griffith | 300 | 5 | มั่นคง |
Avdo / Avdol (SHINY) | 300 | 3 | มั่นคง |
ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
Ezra / Ezra Valkyrie (SHINY) | 295 | 4 | มั่นคง |
Golden King | 280 | 5 | มั่นคง |
Erza / Ezra (True Heart) (SHINY) | 275 | 4 | มั่นคง |
Kizume / Kisame (SHINY) | 275 | 3 | มั่นคง |
Toshin / Toshiro (SHINY) | 260 | 3 | มั่นคง |
Skull Knight | 250 | 5 | มั่นคง |
Kent / Kento (SHINY) | 250 | 4 | มั่นคง |
Boxo | 250 | 2 | มั่นคง |
Kobeno / Kobeni (SHINY) | 235 | 3 | มั่นคง |
Hime / Himeno (SHINY) | 235 | 3 | มั่นคง |
Fire Fist / Ace (SHINY) | 230 | 4 | มั่นคง |
Boros / Boron | 225 | 4 | มั่นคง |
Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | มั่นคง |
Lucky / Luck (SHINY) | 185 | 2 | มั่นคง |
Moriu / Moria (SHINY) / Moria (SHINY) | 185 | 2 | มั่นคง |
Lulu / Lelouch | 185 | 2 | Unstable |
Yamamoto / Yamamoto (Hellfire) | 175 | 3 | มั่นคง |
Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | มั่นคง |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | มั่นคง |
Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | มั่นคง |
Idol (Star) / Ai Hoshino (SHINY) | 170 | 5 | มั่นคง |
Ipo / Ippo | 160 | 3 | มั่นคง |
พลัง | 150 | 5 | มั่นคง |
Mira / Mirko (SHINY) | 145 | 3 | มั่นคง |
Denjy / Denji Secret (SHINY) | 135 | 3 | มั่นคง |
Isago / Isagi | 135 | 3 | มั่นคง |
Carrot (SHINY) | 135 | 3 | มั่นคง |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (SHINY) | 125 | 4 | มั่นคง |
Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | มั่นคง |
Buggy | 120 | 3 | มั่นคง |
Merlyn / Merlin | 115 | 3 | มั่นคง |
Haka / Haku (SHINY) | 115 | 3 | มั่นคง |
Jellal / Jelly | 110 | 3 | มั่นคง |
Sea God | 105 | 3 | มั่นคง |
Rohan | 100 | 4 | มั่นคง |
Renzi / Renji (SHINY) | 100 | 2 | มั่นคง |
Nami / Navi (SHINY) | 95 | 4 | มั่นคง |
Ezra / Ezra (Lightning) | 90 | 3 | มั่นคง |
Daky / Daki | 80 | 4 | มั่นคง |
Operator (ROOM) / Law | 75 | 4 | มั่นคง |
Getu / Geto (Maximum | 75 | 4 | มั่นคง |
Ice Queen / Esdeath | 70 | 3 | มั่นคง |
Veko (SHINY) | 70 | 3 | มั่นคง |
Luci / Lucy (All Keys) | 65 | 4 | มั่นคง |
Heathcliff | 65 | 4 | มั่นคง |
Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | มั่นคง |
Mamy / Mami | 60 | 4 | มั่นคง |
Shisu / Shisui | 60 | 3 | มั่นคง |
Navi / Nami | 60 | 4 | มั่นคง |
Idol (Star) / Ai Hoshino | 60 | 3 | มั่นคง |
Issai / Issei | 60 | 3 | มั่นคง |
นางฟ้า | 60 | 3 | มั่นคง |
Ria / Rias | 55 | 3 | มั่นคง |
Brook / Broke | 55 | 4 | มั่นคง |
Delinquent (Serious) / Jotaro | 50 | 4 | มั่นคง |
ชื่อ | ค่า | ความต้องการ | แนวโน้ม |
Madoka / Madoka | 50 | 3 | มั่นคง |
Akena / Akeno | 50 | 3 | มั่นคง |
Gati / Geten (SHINY) | 50 | 2 | มั่นคง |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy (SHINY) | 50 | 2 | มั่นคง |
Shingo / Shinji (SHINY) | 50 | 2 | มั่นคง |
Mecha Freezo / Mecha Frieza (SHINY) | 50 | 2 | มั่นคง |
Chainsaw / Denji | 50 | 2 | มั่นคง |
Aki / Akin | 50 | 2 | มั่นคง |
Koneko / Kuneko | 50 | 2 | มั่นคง |
Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | มั่นคง |
Sayako / Sayaka | 45 | 3 | มั่นคง |
Harribel / Harribu | 40 | 3 | มั่นคง |
Peruna / Perona | 40 | 2 | มั่นคง |
Klay / Klein | 40 | 2 | มั่นคง |
Ezra / Ezra (Valkyrie) | 40 | 2 | มั่นคง |
Avdol / Avdo | 35 | 2 | มั่นคง |
Snake Princess / Boa | 30 | 2 | มั่นคง |
Minata / Minato | 30 | 2 | มั่นคง |
Rayleigh | 30 | 2 | มั่นคง |
Tango / Tengen | 30 | 2 | มั่นคง |
Unohona / Unohana | 30 | 2 | มั่นคง |
Kizume / Kisame | 25 | 2 | มั่นคง |
Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | มั่นคง |
Hime / Himeno | 25 | 2 | มั่นคง |
Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | มั่นคง |
Gowthy / Gowther | 25 | 2 | มั่นคง |
Cooler | 25 | 2 | มั่นคง |
Tobi / Toby | 20 | 2 | มั่นคง |
Ezra / Ezra (True Heart) | 20 | 2 | มั่นคง |
Roshy / Roshi | 20 | 1 | มั่นคง |
Luci / Lucy (Missing Keys) | 15 | 2 | มั่นคง |
Todorro / Todoroki | 15 | 2 | มั่นคง |
Toshin / Toshiro | 15 | 1 | มั่นคง |
Kent / Kento | 15 | 2 | มั่นคง |
Heavy Weather / Weather Report | 15 | 2 | มั่นคง |
Kit / Kite (SHINY) | 10 | 2 | มั่นคง |
Lucky / Luck (SHINY) | 10 | 2 | มั่นคง |
Veko | 10 | 1 | มั่นคง |
Ging / Gin | 10 | 1 | มั่นคง |
Moriu / Moria | 10 | 1 | มั่นคง |
Haka / Haku | 10 | 1 | มั่นคง |
Fire Fist / Ace | 5 | 1 | มั่นคง |
Ichi (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | มั่นคง |
Renzi / Renji | 5 | 1 | มั่นคง |
Luffo (Marine's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | มั่นคง |
Nightmare Luffo / Nightmare Luffy | 5 | 1 | มั่นคง |
Shingo / Shinji | 5 | 1 | มั่นคง |
Gati / Geten | 5 | 1 | มั่นคง |
Mecha Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | มั่นคง |
Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | มั่นคง |
แครอท | 5 | 1 | มั่นคง |
Mira / Mirko | 5 | 1 | มั่นคง |
หากคุณสังเกตเห็นตัวละครที่ขาดหายไปจากรายการหรือตัวละครที่คุณยังไม่เคยเห็นในเกมมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะใหม่เกินไปหรือว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในหน่วยมรดกที่ไม่สามารถหาได้ในตอนนี้
นอกจากนี้รายการนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขายกับผู้อื่น แต่ใช้ดุลยพินิจของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดและการค้าที่เป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Keep an eye out for changes in the future.
Looking for more Pro Game Guides Anime Adventures content? Check out our guides on How to get Lord Boron in Anime Adventures or How to increase Worthiness in Anime Adventures – Roblox!