Fishing is a very popular Roblox activity, especially after the huge success of the Fisch experience. One of the new titles that wish to dethrone it is Fish It. Competition is always good, especially if you can't get enough virtual fishing. In that case, you'll need all fish locations in Fish It.
Like fish locations in Fisch, each region/island has a different catch. By knowing where to find specific fish types, you'll be able to earn more money and buy better rods, boats, baits, and equipment. Below, you'll find a complete list of all fish for each region in Fish It. Don't forget to use fishing radar to find areas on the map that have boosted rates.
Coral Reefs Fish | 희박 |
---|---|
Hawks Turtle | 신화 (1 in 75000) |
Blue Lobster | 전설 (1 in 25000) |
Greenbee Grouper | 전설 (1 in 6000) |
Starjam Tang | 전설 (1 in 5000) |
Domino Damsel | 서사시 (1 in 1500) |
Panther Grouper | 서사시 (1 in 1000) |
Scissortail Dartfish | 희귀한 (1 in 300) |
White Clownfish | 희귀한 (1 in 250) |
Maze Angelfish | 드문 (1 in 125) |
Tricolore Butterfly | 드문 (1 in 70) |
Orangy Goby | 흔한 (1 in 7) |
Specked Butterfly | 흔한 (1 in 2) |
Corazon Damse | 흔한 (1 in 2) |
Stingray Shores Fish | 희박 |
---|---|
Dotted Stingray | 신화 (1 in 91000) |
Yellowfin Tuna | 전설 (1 in 7500) |
Unicorn Tang | 서사시 (1 in 4500) |
Dorhey Tang | 서사시 (1 in 1000) |
Darwin Clownfish | 희귀한 (1 in 750) |
Korean Angelfish | 희귀한 (1 in 350) |
Flame Angelfish | 드문 (1 in 100) |
Yello Damselfish | 드문 (1 in 55) |
Copperband Butterfly | 흔한 (1 in 20) |
Strawberry Dotty | 흔한 (1 in 15) |
Azure Damsel | 흔한 (1 in 3) |
광고어 | 흔한 (1 in 2) |
Ocean Fish | 희박 |
---|---|
Hammerhead Shark | 신화 (1 in 99999) |
만타 레이 | 신화 (1 in 50000) |
Chrome Tuna | 전설 (1 in 9000) |
Moorish Idol | 서사시 (1 in 3333) |
Cow Clownfish | 서사시 (1 in 1000) |
Candy Butterfly | 희귀한 (1 in 375) |
Jewel Tang | 희귀한 (1 in 250) |
Vintage Damsel | 드문 (1 in 135) |
Tricolore Butterfly | 드문 (1 in 70) |
Skunk Tilefish | 흔한 (1 in 7) |
Yellowstate Angelfish | 흔한 (1 in 2) |
Vintage Blue Tang | 흔한 (1 in 2) |
Esoteric Depths Fish | 희박 |
---|---|
Abyss Seahorse | 신화 (1 in 95000) |
Magic Tang | 전설 (1 in 7500) |
Enchanted Angelfish | 전설 (1 in 5000) |
Astra Damsel | 서사시 (1 in 2000) |
Charmed Tang | 희귀한 (1 in 325) |
Coal Tang | 드문 (1 in 50) |
Ash Basslet | 흔한 (1 in 2) |
Kohana Volcano is a great place for farming in Fish It as you can catch a lot of Magma Goby fast. They're much more valuable than most fish you'll catch with your early rods. I recommend you buy a boat for 50 Gold and travel to Kohana Island as soon as possible. Near the village is the entrance to the volcano where you can catch volcano fish.
Kohana Volcano Fish | 희박 |
---|---|
Blueflame Ray | 신화 (1 in 93000) |
Lavafin Tuna | 전설 (1 in 9999) |
Firecoal Damsel | 서사시 (1 in 2500) |
Magma Goby | 드문 (1 in 55) |
Volcanic Basslet | 흔한 (1 in 2) |
Volcanic Basslet | 흔한 (1 in 2) |
Kohana Fish List | 희박 |
---|---|
Prismy Seahorse | 신화 (1 in 88000) |
Loggerhead Turtle | 신화 (1 in 55000) |
새우 | 전설 (1 in 25000) |
Bumblebee Grouper | 전설 (1 in 5000) |
Longnose Butterfly | 서사시 (1 in 1500) |
Sushi Cardinal | 서사시 (1 in 1250) |
Kau Cardinal | 희귀한 (1 in 750) |
Fire Goby | 희귀한 (1 in 250) |
Banded Butterfly | 드문 (1 in 125) |
Shrimp Goby | 드문 (1 in 50) |
Boa Angelfish | 흔한 (1 in 15) |
Jennifer Dottyback | 흔한 (1 in 2) |
Reef Chromis | 흔한 (1 in 2) |
Besides fish, you can also catch Enchant Stone, with a 1 in 1000 chance of getting anywhere other than the Kohana Volcan. This Stone item is important as it powers up rods with an extra enchant stat. By using it on rods, you can get one of the following enchants:
Check out the Go Fishing All Quest NPC Locations on Pro Game Guides for more fishing adventures.