قد يبدو تطور القضيب في صيد الأسماك تافهة في البداية ، ولكن هناك الكثير من القضبان التي يمكنك تخطيها بسبب نسبة التكلفة/الإحصائيات السيئة. If you don't do that, you'll just be doubling or tripling the necessary grind for no reason. Now, if you want to learn which rods are the best bang for the buck, scroll down and check out our definitive Go Fishing Roblox tier list !
طبقة | قضبان |
---|---|
ق | ![]() ![]() ![]() ![]() |
أ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ب | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ج | ![]() ![]() ![]() |
د | ![]() |
يعد تقدم إحصائيات قضيب القضبان في صيد الأسماك خطية إلى حد ما ، لذلك قمنا بتصنيف القضبان داخل قائمة الطبقة بناءً على إحصائياتها مقارنة بقضبان أخرى في نطاق سعري مماثل . على سبيل المثال ، يعد قضيب العنكبوت تحسنًا كبيرًا على قضيب Medusa ، على الرغم من أن سعره ليس أعلى بكثير عندما تفكر في أن الرعد والسامة هما التاليان.
لذلك ، باختصار ، عند تحديد ما إذا كان يجب عليك تفريغ أموالك على القضيب التالي في التقدم أو حفظه وشراء بعض قضيب الطبقة العليا ، انظر إلى قائمة الطبقة أعلاه والاتخاذ قرار بناءً على ترتيبها . بالطبع ، إذا كنت تتطلع إلى شراء جميع القضبان في نهاية المطاف لإكمالها ، فيمكنك أيضًا شراء القضبان واحدة تلو الأخرى وأنت تكسب ما يكفي من المال للحصول عليها.
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن Islands | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() Light Saber Rod | 95.5M$ | x60.0 ? x2.5 ⚡ x80.0 ? | Toxic Zone | 10/10 |
![]() Nuke Rod | 25M$ | x54.5 ? x2.1 ⚡ x72.5 ? | Toxic Zone | 10/10 |
![]() Spider Rod | 2.5M$ | x36.5 ? x1.8 ⚡ x52.5 ? | High Field | 9/10 |
![]() رود ترايدنت | 525.5K$ | x21.5 ? x1.5 ⚡ x35.0 ? | Deep Waters Ancient Ocean High Field | 9/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن Islands | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() Toxic Rod | 12.5M$ | x47.0 ? x2.0 ⚡ x65.0 ? | High Field Toxic Zone | 8/10 |
![]() Hammer Rod | 1.75M$ | x32.5 ? x1.7 ⚡ x47.5 ? | High Field | 8/10 |
![]() Dead Rod | 255.5K$ | x16.5 ? x1.4 ⚡ x27.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 7/10 |
![]() Bone Rod | 125.5K$ | x12.5 ? x1.4 ⚡ x23.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 7/10 |
![]() Devil Rod | 45.5K$ | x9.3 ? x1.3 ⚡ x19.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 8/10 |
![]() Shark Rod | 12.5K$ | x5.0 ? x1.2 ⚡ x12.5 ? | Snowy Biome Deep Waters | 7/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن Islands | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() Thunder Rod | 5.5M$ | x42.5 ? x1.9 ⚡ x58.5 ? | High Field | 5/10 |
![]() Medusa Rod | 1.25M$ | x26.5 ? x1.6 ⚡ x42.5 ? | Ancient Ocean High Field | 5/10 |
![]() Rainbow Rod | 25.5K$ | x7.2 ? x1.3 ⚡ x15.0 ? | Snowy Biome Deep Waters | 4/10 |
![]() Amethyst Rod | 2.8K$ | x2.8 ? x1.1 ⚡ x6.5 ? | بركان جزيرة Snowy Biome | 5/10 |
![]() Diamond Rod | 1.25K$ | x2.3 ? x1.1 ⚡ x4.5 ? | ISLE الافتراضي بركان جزيرة Snowy Biome | 6/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن Islands | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() Angel Rod | 5.5K$ | x3.6 ? x1.2 ⚡ x8.5 ? | بركان جزيرة Snowy Biome Deep Waters | 3/10 |
![]() Gold Rod | 500$ | x1.7 ? x1.0 ⚡ x3.0 ? | ISLE الافتراضي بركان جزيرة | 2/10 |
![]() Steel Rod | 100$ | x1.3 ? x1.0 ⚡ x2.0 ? | ISLE الافتراضي بركان جزيرة | 3/10 |
عصا | سعر | الإحصائيات | مُستَحسَن Islands | قيمة تصنيف |
---|---|---|---|---|
![]() Wooden Rod | 0$ | x0.8 ? x1.0 ⚡ x1.0 ? | ISLE الافتراضي | 0/10 |
Deciding which rod you should save up for next in Go Fishing should be that much easier now that you've gone through our tier list. For more guides, including the list of all Quest NPC locations, check out the Go Fishing hub here on PGG.