La progression de la tige dans GO Fishing peut sembler triviale au début, mais il y a tellement de tiges que vous pouvez sauter en raison de leur mauvais ratio de coûts / statistiques. Si vous ne faites pas cela, vous doublerez ou triplé la mouture nécessaire sans raison. Now, if you want to learn which rods are the best bang for the buck, scroll down and check out our definitive Go Fishing Roblox tier list !
Étage | Tiges |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
UN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() |
The rod stats progression of rods in Go Fishing is fairly linear, so we ranked the rods within the tier list based on their stats compared to other rods in a similar price range . Par exemple, la tige de l'araignée est une grande amélioration par rapport à la tige de Medusa, bien que son prix ne soit pas beaucoup plus élevé si l'on considère que le tonnerre et le toxique sont les prochains.
So, in a nutshell, when deciding whether you should dump your money on the next rod in the progression or save it and buy some higher-tier rod, look at our tier list above and decide based on its ranking . Bien sûr, si vous cherchez à acheter toutes les tiges éventuellement pour le complexe, vous pourriez aussi bien acheter les tiges une par une car vous gagnez suffisamment d'argent pour les obtenir.
Tige | Prix | Statistiques | Recommandé Îles | Valeur Notation |
---|---|---|---|---|
![]() Tige de sabre légère | 95,5 m $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | Zone toxique | 10/10 |
![]() Bide nucléaire | 25m $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | Zone toxique | 10/10 |
![]() Canne à araignée | 2,5 m $ | x36.5? x1,8 ⚡ x52.5? | Haut champ | 9/10 |
![]() Tride | 525,5k $ | x21.5? x1,5 ⚡ x35.0? | Eaux profondes Océan ancien Haut champ | 9/10 |
Tige | Prix | Statistiques | Recommandé Îles | Valeur Notation |
---|---|---|---|---|
![]() Tige toxique | 12,5m $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | Haut champ Zone toxique | 8/10 |
![]() Marteau | 1,75 m $ | x32.5? x1.7 ⚡ x47.5? | Haut champ | 8/10 |
![]() Tige morte | 255.5k $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | Eaux profondes Océan ancien | 7/10 |
![]() Tige d'os | 125,5k $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | Eaux profondes Océan ancien | 7/10 |
![]() Tige de diable | 45,5k $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | Eaux profondes Océan ancien | 8/10 |
![]() Tige de requin | 12,5k $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | Biome enneigé Eaux profondes | 7/10 |
Tige | Prix | Statistiques | Recommandé Îles | Valeur Notation |
---|---|---|---|---|
![]() Tonnerre | 5,5 m $ | x42.5? x1,9 ⚡ x58.5? | Haut champ | 5/10 |
![]() Tige de méduse | 1,25 m $ | x26.5? x1,6 ⚡ x42.5? | Océan ancien Haut champ | 5/10 |
![]() Arc-en-ciel | 25,5k $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | Biome enneigé Eaux profondes | 4/10 |
![]() Canne d'améthyste | 2,8k $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | Île volcanique Biome enneigé | 5/10 |
![]() Tige de diamant | 1,25k $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | Isle par défaut Île volcanique Biome enneigé | 6/10 |
Tige | Prix | Statistiques | Recommandé Îles | Valeur Notation |
---|---|---|---|---|
![]() Tige d'ange | 5,5k $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8,5? | Île volcanique Biome enneigé Eaux profondes | 3/10 |
![]() Tige d'or | 500 $ | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | Isle par défaut Île volcanique | 2/10 |
![]() Tige en acier | 100 $ | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | Isle par défaut Île volcanique | 3/10 |
Tige | Prix | Statistiques | Recommandé Îles | Valeur Notation |
---|---|---|---|---|
![]() Tige en bois | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | Isle par défaut | 0/10 |
Décider de la tige que vous devriez économiser pour la pêche à suivre devrait être beaucoup plus facile maintenant que vous avez parcouru notre liste de niveaux. Pour plus de guides, y compris la liste de tous les emplacements NPC Quest, consultez le centre de pêche Go ici sur PGG.