ความก้าวหน้าของก้านในการตกปลา GO อาจดูเล็กน้อยในตอนแรก แต่มีแท่งจำนวนมากที่คุณสามารถข้ามได้เนื่องจากอัตราส่วนต้นทุน/สถิติที่ไม่ดี หากคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการบดที่จำเป็นโดยไม่มีเหตุผล Now, if you want to learn which rods are the best bang for the buck, scroll down and check out our definitive Go Fishing Roblox tier list !
ชั้น | แท่ง |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
อัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ข | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() |
d | ![]() |
The rod stats progression of rods in Go Fishing is fairly linear, so we ranked the rods within the tier list based on their stats compared to other rods in a similar price range . ตัวอย่างเช่นแมงมุมก้านเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เหนือก้านเมดูซ่าแม้ว่าราคาจะไม่สูงกว่านี้มากนักเมื่อคุณพิจารณาว่าฟ้าร้องและพิษอยู่ถัดไป
So, in a nutshell, when deciding whether you should dump your money on the next rod in the progression or save it and buy some higher-tier rod, look at our tier list above and decide based on its ranking . แน่นอนถ้าคุณกำลังมองหาซื้อแท่งทั้งหมดในที่สุดสำหรับการทำเสร็จแล้วคุณก็อาจซื้อแท่งทีละคนในขณะที่คุณได้รับเงินมากพอที่จะรับพวกเขา
ไม้เท้า | ราคา | สถิติ | ที่แนะนำ หมู่เกาะ | ค่า การให้คะแนน |
---|---|---|---|---|
![]() ก้านดาบแสง | 95.5m $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | เขตพิษ | 10/10 |
![]() Nuke Rod | 25M $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | เขตพิษ | 10/10 |
![]() แมงมุมก้าน | 2.5m $ | x36.5? x1.8 ⚡ x52.5? | สนามสูง | 9/10 |
![]() ก้านตรีศูล | 525.5K $ | x21.5? x1.5 ⚡ x35.0? | น้ำลึก มหาสมุทรโบราณ สนามสูง | 9/10 |
ไม้เท้า | ราคา | สถิติ | ที่แนะนำ หมู่เกาะ | ค่า การให้คะแนน |
---|---|---|---|---|
![]() ก้านพิษ | 12.5m $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | สนามสูง เขตพิษ | 8/10 |
![]() ก้านค้อน | 1.75m $ | x32.5? x1.7 ⚡ x47.5? | สนามสูง | 8/10 |
![]() ก้านที่ตายแล้ว | 255.5k $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | น้ำลึก มหาสมุทรโบราณ | 7/10 |
![]() ก้านกระดูก | 125.5k $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | น้ำลึก มหาสมุทรโบราณ | 7/10 |
![]() ปีศาจก้าน | 45.5k $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | น้ำลึก มหาสมุทรโบราณ | 8/10 |
![]() ไม้ฉลาม | 12.5k $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | biome หิมะ น้ำลึก | 7/10 |
ไม้เท้า | ราคา | สถิติ | ที่แนะนำ หมู่เกาะ | ค่า การให้คะแนน |
---|---|---|---|---|
![]() ก้านฟ้าร้อง | 5.5m $ | x42.5? x1.9 ⚡ x58.5? | สนามสูง | 5/10 |
![]() Medusa Rod | 1.25m $ | x26.5? x1.6 ⚡ x42.5? | มหาสมุทรโบราณ สนามสูง | 5/10 |
![]() ก้านสายรุ้ง | 25.5k $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | biome หิมะ น้ำลึก | 4/10 |
![]() ก้าน Amethyst | 2.8k $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | ภูเขาไฟ Isle biome หิมะ | 5/10 |
![]() ก้านเพชร | 1.25k $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | Isle เริ่มต้น ภูเขาไฟ Isle biome หิมะ | 6/10 |
ไม้เท้า | ราคา | สถิติ | ที่แนะนำ หมู่เกาะ | ค่า การให้คะแนน |
---|---|---|---|---|
![]() ไม้กางเขน | 5.5k $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8.5? | ภูเขาไฟ Isle biome หิมะ น้ำลึก | 3/10 |
![]() ก้านทองคำ | 500 $ | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | Isle เริ่มต้น ภูเขาไฟ Isle | 2/10 |
![]() ก้านเหล็ก | 100 $ | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | Isle เริ่มต้น ภูเขาไฟ Isle | 3/10 |
ไม้เท้า | ราคา | สถิติ | ที่แนะนำ หมู่เกาะ | ค่า การให้คะแนน |
---|---|---|---|---|
![]() ก้านไม้ | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | Isle เริ่มต้น | 0/10 |
การตัดสินใจว่าคุณควรบันทึกคันใดสำหรับการตกปลาต่อไปควรจะง่ายขึ้นมากในตอนนี้ที่คุณผ่านรายการระดับของเรา สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมรวมถึงรายการสถานที่ Quest NPC ทั้งหมดตรวจสอบศูนย์กลางการตกปลา Go ที่นี่บน PGG