ゴーフィッシングのロッドの進行は、最初は些細なように見えるかもしれませんが、コスト/統計の悪い比率のためにスキップできる非常に多くのロッドがあります。 If you don't do that, you'll just be doubling or tripling the necessary grind for no reason. Now, if you want to learn which rods are the best bang for the buck, scroll down and check out our definitive Go Fishing Roblox tier list !
ティア | ロッド |
---|---|
s | ![]() ![]() ![]() ![]() |
a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c | ![]() ![]() ![]() |
d | ![]() |
釣りにおけるロッドの統計の進行はかなり線形であるため、同様の価格帯の他のロッドと比較して、統計に基づいてティアリスト内のロッドをランク付けしました。たとえば、クモロッドはメデューサロッドよりも大きな改善ですが、雷と毒性が次にあると考えると、価格はそれほど高くはありません。
したがって、一言で言えば、進行中の次のロッドにお金をダンプするか、それを保存して高層ロッドを購入するかどうかを決定するとき、上記のティアリストを見て、そのランキングに基づいて決定します。もちろん、最終的にはすべてのロッドを完了主義者セイク用に購入したい場合は、十分な現金を稼ぐにつれて、ロッドを1つずつ購入することもできます。
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 Rating |
---|---|---|---|---|
![]() Light Saber Rod | 95.5M$ | x60.0 ? x2.5 ⚡ x80.0 ? | Toxic Zone | 10/10 |
![]() Nuke Rod | 25M$ | x54.5 ? x2.1 ⚡ x72.5 ? | Toxic Zone | 10/10 |
![]() Spider Rod | 2.5M$ | x36.5 ? x1.8 ⚡ x52.5 ? | High Field | 9/10 |
![]() トライデントロッド | 525.5K$ | x21.5 ? x1.5 ⚡ x35.0 ? | Deep Waters Ancient Ocean High Field | 9/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 Rating |
---|---|---|---|---|
![]() Toxic Rod | 12.5M$ | x47.0 ? x2.0 ⚡ x65.0 ? | High Field Toxic Zone | 8/10 |
![]() Hammer Rod | 1.75M$ | x32.5 ? x1.7 ⚡ x47.5 ? | High Field | 8/10 |
![]() Dead Rod | 255.5K$ | x16.5 ? x1.4 ⚡ x27.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 7/10 |
![]() Bone Rod | 125.5K$ | x12.5 ? x1.4 ⚡ x23.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 7/10 |
![]() Devil Rod | 45.5K$ | x9.3 ? x1.3 ⚡ x19.5 ? | Deep Waters Ancient Ocean | 8/10 |
![]() Shark Rod | 12.5K$ | x5.0 ? x1.2 ⚡ x12.5 ? | 雪に覆われたバイオーム Deep Waters | 7/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 Rating |
---|---|---|---|---|
![]() Thunder Rod | 5.5M$ | x42.5 ? x1.9 ⚡ x58.5 ? | High Field | 5/10 |
![]() Medusa Rod | 1.25M$ | x26.5 ? x1.6 ⚡ x42.5 ? | Ancient Ocean High Field | 5/10 |
![]() Rainbow Rod | 25.5K$ | x7.2 ? x1.3 ⚡ x15.0 ? | 雪に覆われたバイオーム Deep Waters | 4/10 |
![]() Amethyst Rod | 2.8K$ | x2.8 ? x1.1 ⚡ x6.5 ? | 火山島 雪に覆われたバイオーム | 5/10 |
![]() Diamond Rod | 1.25K$ | x2.3 ? x1.1 ⚡ x4.5 ? | デフォルトのISLE 火山島 雪に覆われたバイオーム | 6/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 Rating |
---|---|---|---|---|
![]() Angel Rod | 5.5K$ | x3.6 ? x1.2 ⚡ x8.5 ? | 火山島 雪に覆われたバイオーム Deep Waters | 3/10 |
![]() Gold Rod | 500$ | x1.7 ? x1.0 ⚡ x3.0 ? | デフォルトのISLE 火山島 | 2/10 |
![]() Steel Rod | 100 $ | x1.3 ? x1.0 ⚡ x2.0 ? | デフォルトのISLE 火山島 | 3/10 |
ロッド | 価格 | 統計 | 推奨 島 | 価値 Rating |
---|---|---|---|---|
![]() Wooden Rod | 0$ | x0.8 ? x1.0 ⚡ x1.0 ? | デフォルトのISLE | 0/10 |
Deciding which rod you should save up for next in Go Fishing should be that much easier now that you've gone through our tier list. For more guides, including the list of all Quest NPC locations, check out the Go Fishing hub here on PGG.