Go 낚시의 막대 진행은 처음에는 사소한 것처럼 보일 수 있지만 비용/통계 비율이 나빠서 건너 뛸 수있는 막대가 너무 많습니다. 당신이 그렇게하지 않으면, 당신은 이유없이 필요한 갈기를 두 배로 늘리거나 세 배로 늘릴 것입니다. Now, if you want to learn which rods are the best bang for the buck, scroll down and check out our definitive Go Fishing Roblox tier list !
층 | 막대 |
---|---|
에스 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
에이 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
비 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기음 | ![]() ![]() ![]() |
디 | ![]() |
The rod stats progression of rods in Go Fishing is fairly linear, so we ranked the rods within the tier list based on their stats compared to other rods in a similar price range . 예를 들어, 스파이더로드는 메두사로드보다 크게 개선되지만 천둥과 독성이 다음에 있다고 생각할 때 가격이 크지는 않지만 가격은 그다지 높지 않습니다.
So, in a nutshell, when deciding whether you should dump your money on the next rod in the progression or save it and buy some higher-tier rod, look at our tier list above and decide based on its ranking . 물론, 결국 완성 주의자를 위해 모든 막대를 구매하려는 경우, 당신은 그들을 얻기에 충분한 현금을 얻을 때 막대를 하나씩 구매할 수도 있습니다.
막대 | 가격 | 통계 | 추천 섬 | 값 평가 |
---|---|---|---|---|
![]() 가벼운 세이버로드 | 95.5m $ | x60.0? x2.5 ⚡ x80.0? | 독성 구역 | 10/10 |
![]() 핵장로드 | 25m $ | x54.5? x2.1 ⚡ x72.5? | 독성 구역 | 10/10 |
![]() 거미 막대 | 2.5m $ | x36.5? x1.8 ⚡ x52.5? | 높은 필드 | 9/10 |
![]() 트라이던트로드 | 525.5k $ | x21.5? x1.5 ⚡ x35.0? | 심해 고대 바다 높은 필드 | 9/10 |
막대 | 가격 | 통계 | 추천 섬 | 값 평가 |
---|---|---|---|---|
![]() 독성 막대 | 12.5m $ | x47.0? x2.0 ⚡ x65.0? | 높은 필드 독성 구역 | 8/10 |
![]() 해머로드 | 1.75m $ | x32.5? x1.7 ⚡ x47.5? | 높은 필드 | 8/10 |
![]() 데드로드 | 255.5k $ | x16.5? x1.4 ⚡ x27.5? | 심해 고대 바다 | 7/10 |
![]() 뼈 막대 | 125.5k $ | x12.5? x1.4 ⚡ x23.5? | 심해 고대 바다 | 7/10 |
![]() 악마로드 | 45.5k $ | x9.3? x1.3 ⚡ x19.5? | 심해 고대 바다 | 8/10 |
![]() 상어로드 | 12.5k $ | x5.0? x1.2 ⚡ x12.5? | 눈 덮인 생물 군계 심해 | 7/10 |
막대 | 가격 | 통계 | 추천 섬 | 값 평가 |
---|---|---|---|---|
![]() 썬더로드 | 5.5m $ | x42.5? x1.9 ⚡ x58.5? | 높은 필드 | 5/10 |
![]() 메두사로드 | 1.25m $ | x26.5? x1.6 ⚡ x42.5? | 고대 바다 높은 필드 | 5/10 |
![]() 무지개로드 | 25.5k $ | x7.2? x1.3 ⚡ x15.0? | 눈 덮인 생물 군계 심해 | 4/10 |
![]() 자수정로드 | 2.8K $ | x2.8? x1.1 ⚡ x6.5? | 화산 섬 눈 덮인 생물 군계 | 5/10 |
![]() 다이아몬드로드 | 1.25K $ | x2.3? x1.1 ⚡ x4.5? | 기본 섬 화산 섬 눈 덮인 생물 군계 | 6/10 |
막대 | 가격 | 통계 | 추천 섬 | 값 평가 |
---|---|---|---|---|
![]() 천사로드 | 5.5K $ | x3.6? x1.2 ⚡ x8.5? | 화산 섬 눈 덮인 생물 군계 심해 | 3/10 |
![]() 골드로드 | 500 $ | x1.7? x1.0 ⚡ x3.0? | 기본 섬 화산 섬 | 2/10 |
![]() 스틸로드 | 100 $ | x1.3? x1.0 ⚡ x2.0? | 기본 섬 화산 섬 | 3/10 |
막대 | 가격 | 통계 | 추천 섬 | 값 평가 |
---|---|---|---|---|
![]() 나무 막대 | 0 $ | x0.8? x1.0 ⚡ x1.0? | 기본 섬 | 0/10 |
Go 낚시에서 다음에 어떤 막대를 절약 해야하는지 결정하는 것이 훨씬 쉬워 질 수 있도록 훨씬 쉬워야합니다. 모든 Quest NPC 위치 목록을 포함한 더 많은 가이드는 PGG에서 Go Fishing Hub를 확인하십시오.